| 000 | 00776naa a2200241 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c16779 _d16779 |
||
| 001 | lb2009 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20221103162119.0 | ||
| 008 | 100206## pol0+ #2+ #r# # | ||
| 040 |
_aSKAR M _cSKAR M |
||
| 041 | 0 | _apol | |
| 090 | _a2022 | ||
| 100 | 1 | _aBiber, Zbyszek. | |
| 245 | 1 | 0 | _aCiężki bój na Rejowie, komplet punktów został w Skarżysku. |
| 520 | _aSkarżysko-Kamienna - wygrana piłkarzy Granatu w 13. kolejce Hummel IV ligi świętokrzyskiej. | ||
| 610 | 2 | 9 | _aMiędzyzakładowy Klub Sportowy Granat Skarżysko |
| 650 | 9 |
_aPiłka nożna _zSkarżysko-Kamienna |
|
| 651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna _xsport |
|
| 740 | 0 | _aTygodnik Skarżyski | |
| 773 | 0 |
_i// _tTygodnik Skarżyski. - _g2022, nr 43, s. 23 |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _ban | ||