| 000 | 00786naa a2200229 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c16769 _d16769 |
||
| 001 | lb2009 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20221104121613.0 | ||
| 008 | 170302## pol0+ #2+ #r# # | ||
| 040 |
_aKIEL W _cKIEL W _dSKAR M |
||
| 041 | 0 | _apol | |
| 090 | _a2022 | ||
| 100 | 1 | _aBolechowski, Mateusz. | |
| 245 | 1 | 0 | _aJuż ponad tysiąc zestawów "Piorun" wyprodukowano w skarżyskim "Mesko". |
| 520 | _aSkarżysko-Kamienna - w zakładach "Mesko" wyprodukowano tysięczny egzemplarz "Pioruna". | ||
| 610 | 2 | 9 | _aMesko S.A. (Skarżysko-Kamienna) |
| 651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna _xprzemysł |
|
| 740 | 0 | _aEcho Skarżyskie | |
| 773 | 0 |
_i// _tEcho Skarżyskie. - _g2022, 7 października, s. 5 [dod. do Echo Dnia. Relaks (Świętokrz.) 2022-10-07] |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _ban | ||