000 | 00783naa a2200229 224500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c16627 _d16627 |
||
001 | lb2009 | ||
003 | SKAR M | ||
005 | 20221104162650.0 | ||
008 | 160218## pol0+ #2+ #r# # | ||
040 |
_aKIEL W _cKIEL W _dSKAR M |
||
041 | 0 | _apol | |
090 | _a2022 | ||
100 | 0 | _aZ.B. | |
245 | 1 | 0 | _aSKSW "Kyokushin-Karate" trzecią drużyną w Międzynarodowym Turnieju Karate-Kyokushin Kobierzyce CUP 2022. |
520 | _aSkarżysko-Kamienna - sześć medali karateków Klubu Sportów Walki "Kyokushin-Karate" w Turnieju Karate Kyokushin Kobierzyce CUP 2022. | ||
650 | 9 |
_aKarate _zSkarżysko-Kamienna |
|
651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna _xsport |
|
740 | 0 | _aTygodnik Skarżyski | |
773 | 0 |
_i// _tTygodnik Skarżyski. - _g2022, nr 18, s. 22 |
|
942 |
_2udc _cAR |
||
998 | _ban |