| 000 | 00791naa a2200253 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c16192 _d16192 |
||
| 001 | lb2009 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20211022111516.0 | ||
| 008 | 181025## pol0+ #2+ #r# # | ||
| 040 |
_aKIEL W _cKIEL W _dSKAR M |
||
| 041 | 0 | _apol | |
| 090 | _a2021 | ||
| 100 | 1 | _aBiber, Zbyszek. | |
| 245 | 1 | 0 | _aBrązowy medal mistrzostw Polski młodych badmintonistów Orlicza. |
| 520 | _aKlubowe Mistrzostwa Polski Drużyn Mieszanych - brązowy medal badmintonistów Orlicza. | ||
| 610 | 2 | 9 | _aMiejski Klub Sportowy Orlicz (Suchedniów) |
| 650 | 9 |
_aKluby sportowe _zSuchedniów |
|
| 650 | 9 |
_aKometka _zSuchedniów |
|
| 651 | 9 |
_aSuchedniów _xsport |
|
| 740 | 0 | _aTygodnik Skarżyski | |
| 773 | 0 |
_i// _tTygodnik Skarżyski. - _g2020, nr 52, s. 23 |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _ban | ||