| 000 | 00744naa a2200241 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c16051 _d16051 |
||
| 001 | lb2009 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20210622124836.0 | ||
| 008 | 100206## pol0+ #2+ #r# # | ||
| 040 |
_aSKAR M _cSKAR M |
||
| 041 | 0 | _apol | |
| 090 | _a2021 | ||
| 100 | 1 | _aBiber, Zbyszek. | |
| 245 | 1 | 0 | _aWynik został ustalony w drugiej połowie. |
| 520 | _aWygrana piłkarzy Granatu Skarżysko w 30 kolejce spotkań świętokrzyskiej IV ligi. | ||
| 610 | 2 | 9 | _aMiędzyzakładowy Klub Sportowy Granat Skarżysko |
| 650 | 9 |
_aPiłka nożna _zSkarżysko-Kamienna |
|
| 651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna _xsport |
|
| 740 | 0 | _aTygodnik Skarżyski | |
| 773 | 0 |
_i// _tTygodnik Skarżyski. - _g2021, nr 19, s. 23 |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _ban | ||